Listino
.:: LISTINO RESIDENCE – ESTATE 2011 ::. |
||||||
| Prezzi settimanali ad appartamento | Mono2* | Mono3* | Bilo4* | Bilo5* | Trilo6* | |
| A | dal 18/06 al 25/06 | 220 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| B | dal 25/06 al 02/07 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € | 450 € |
| C | dal 02/07 al 09/07 | 300 € | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| D | dal 09/07 al 16/07 | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € | 550 € |
| E | dal 16/07 al 23/07 | 400 € | 450 € | 500 € | 550 € | 600 € |
| E | dal 23/07 al 30/07 | 400 € | 450 € | 500 € | 550 € | 600 € |
| F | dal 30/07 al 06/08 | 550 € | 650 € | 750 € | 800 € | 900 € |
| G | dal 06/08 al 13/08 | 750 € | 850 € | 950 € | 1000 € | 1100 € |
| G | dal 13/08 al 20/08 | 750 € | 850 € | 950 € | 1000 € | 1100 € |
| F | dal 20/08 al 27/08 | 550 € | 650 € | 750 € | 800 € | 900 € |
| B | dal 27/08 al 03/09 | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € | 450 € |
| A | dal 03/09 al 10/09 | 220 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| Soggiorno: inizio-fine soggiorno Sab ore 17.00/Sab ore 10.00. Si considerano bambini da 3 a 10 anni. Supplementi: forfait consumi settimanale obbligatorio nei periodi A/B/C/D/E: adulti €15 – bambini €10; nei periodi F/G adulti€20 – bambini €15, include i consumi di luce, acqua, gas e biancheria da letto. Biancheria da bagno facoltativa a persona e a cambio €10; cambio biancheria da letto supplementare € 10 a persona (biancheria da cucina non disponibile). Pulizia finale settimanale obbligatoria nei periodi A/B/C/D/E: mono €20, bilo €30, trilo €40; nei periodi F/G: mono €30, bilo €40, trilo €50 (la pulizia dell’angolo cottura è inclusa). Culla: bambini 0/2 anni, a richiesta, a settimana €15( è accettata la propria culla). Cauzione obbligatoria €100(restituibile a fine soggiorno). Tessera Club settimanale obbligatoria dal 3/07 al 28/08. Nei periodi A/B/C/D/E: adulti €20 – bambini €10; nei periodi F/G: adulti €30 – bambini €15, bambini 0/3 anni esclusi. La Tessera club include l’uso delle piscine, animazione, tornei sportivi, serate a tema, cabaret, spettacoli e mini-club. Animali di piccola taglia sono ammessi: €35 per la disinfestazione. Aria Condizionata su richiesta: €30 a settimana; Garage fino ad esaurimento: €50 a settimana; Posto Auto: fino ad esaurimento €35 a settimana; Servizio Transfert: stazione di Paola A/R €10 – Areoporto di Lametia Terme A/R €50; | ||||||
PRENOTA PRIMA |
||||||
| Prezzi settimanali ad appartamento | Mono2* | Mono3* | Bilo4* | Bilo5* | Trilo6* | |
| A | dal 18/06 al 25/06 | 180 € | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € |
| B | dal 25/06 al 02/07 | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 380 € |
| C | dal 02/07 al 09/07 | 250 € | 300 € | 350 € | 380 € | 400 € |
| D | dal 09/07 al 16/07 | 300 € | 330 € | 380 € | 400 € | 450 € |
| E | dal 16/07 al 23/07 | 350 € | 380 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| E | dal 23/07 al 30/07 | 350 € | 380 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| F | dal 30/07 al 06/08 | 500 € | 600 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| G | dal 06/08 al 13/08 | 700 € | 750 € | 900 € | 950 € | 1000 € |
| G | dal 13/08 al 20/08 | 700 € | 750 € | 900 € | 950 € | 1000 € |
| F | dal 20/08 al 27/08 | 500 € | 600 € | 700 € | 750 € | 800 € |
| B | dal 27/08 al 03/09 | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 380 € |
| A | dal 03/09 al 10/09 | 180 € | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € |
| OFFERTA VALIDA PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE E CONFERMATE TRAMITE ACCONTO ENTRO E NON OLTRE IL 12 GIUGNO 2011 | ||||||



